Beschrijving
KALKHOFF IMAGE 5+ ADV 29WA M48 F BLK 800WH
Aanvullende informatie
| Gewicht | 34 kg |
|---|---|
| Barcodes | 4000990483315 |
| Aantal versnellingen | 99 |
| Frame Type | Dames |
| Hoofdkleur | Zwart |
| Leverstatus | Op voorraad bij leverancier |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk banden | ONBEKEND |
| Merk derailleur achter | ONBEKEND |
| Merk ketting | ONBEKEND |
| Merk remmen primair achter | TEKTRO |
| Merk remmen voor | TEKTRO |
| Merk shifters | ONBEKEND |
| Merk versnellingen | ENVIOLO |
| Merk voorvork | SUNTOUR |
| Merk wielen | ONBEKEND |
| Merk zadel | ONBEKEND |
| Model remmen primair achter | T535, 4-Piston |
| Model remmen voor | T535, 4-Piston |
| Model versnellingen | Trekking |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | GEEN |
| Wielmaat | 29 |
| Merk | Kalkhoff |
| Jaar | 2026 |
| Merk standaard | URSUS |
| Merk verlichting achter | ONBEKEND |
| Merk verlichting voor | ONBEKEND |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Model spatborden | Aluminium, extra lang, met spatscherm |
| Model standaard | Mooi |
| Accu ampere uur | 22.2 |
| Accu locatie | FRAME |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Afneembaar display | 1 |
| Gemiddeld actieradius | 0 |
| Merk accu | BOSCH |
| Merk derailleur voor | BOSCH |
| Merk handvattape | HERRMANS |
| Merk motor | BOSCH |
| Merk powertrain | BOSCH |
| Minimum bereik | 0 |
| Model handvattape | Nucore Town, Herrmans Nucore Town |
| Model motor | Bosch Performance Line PX |
| Model voorvork | MOBIE 34 |
| Stand actieradius | 150 |
| Type accu | LI-ION |
| Type display | LCD-DISPLAY |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Walkassist | 1 |












