Beschrijving
KALKHOFF IMAGE 3.B EXCITE mineralgreen matt 28 Inch DAMES Bosch Performance Line Smart System 2023
Extra informatie
| Barcodes | 4000990449663 |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 5 |
| Accu ampere uur | 17.4 |
| Accu locatie | FRAME |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Afneembaar display | 1 |
| Frame Type | Dames |
| Gemiddeld actieradius | 0 |
| Handvatbediening | 1 |
| Hoofdkleur | Groen |
| Leverstatus | Op voorraad bij leverancier |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk accu | BOSCH |
| Merk banden | SCHWALBE |
| Merk casette | SHIMANO |
| Merk crankset | KALKHOFF |
| Merk derailleur achter | SHIMANO |
| Merk derailleur voor | BOSCH |
| Merk dragers | STANDWELL |
| Merk handvattape | ERGON |
| Merk ketting | GATES |
| Merk motor | BOSCH |
| Merk powertrain | BOS |
| Merk remmen primair achter | MAGURA |
| Merk remmen voor | MAGURA |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk spatborden | BÜCHEL |
| Merk stuur | CONCEPT |
| Merk stuurpen | CONCEPT |
| Merk verlichting achter | HERRMANS |
| Merk verlichting voor | HERRMANS |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk voorvork | SUNTOUR |
| Merk wielen | ONBEKEND |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Merk zadelpen | CONCEPT |
| Merk zadelpenklem | KALKHOFF |
| Minimum bereik | 0 |
| Model banden | Energizer Plus Performance 50-622 |
| Model casette | Nexus |
| Model crankset | aluminium |
| Model derailleur achter | Nexus, 5-speed |
| Model dragers | MIK Rear Carrier |
| Model handvattape | GC10, Ergon GC10 |
| Model ketting | Carbondrive CDX |
| Model motor | BOSCH |
| Model remmen primair achter | AT2, 2-Zuiger |
| Model remmen voor | AT2, 2-Zuiger |
| Model shifters | Nexus |
| Model spatborden | plastic, with edge protector |
| Model stuur | Aluminium, adjustable |
| Model stuurpen | Tour, Aluminium |
| Model verlichting achter | Herrmans H-Trace, LED |
| Model verlichting voor | Herrmans H-Black MR4, LED |
| Model versnellingen | Nexus 5 |
| Model voorvork | NEX E25 HLO lockout |
| Model zadel | Selle Royal Essenza Plus |
| Model zadelpen | Patent, suspension |
| Model zadelpenklem | Kalkhoff, Screwlock |
| Motor locatie | TRAPAS |
| Stand actieradius | Eco |
| Type accu | LI-ION |
| Type bediening | STUUR |
| Type display | LCD-DISPLAY HIGH CONTRAST |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type motor | Bosch Performance Line Smart System |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walkassist | 1 |
| Wattage motor | 250.00 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Kalkhoff |
| Jaar | 2025 |
| Merk standaard | ONBEKEND |













