Beschrijving
KALKHOFF ENTIC 5+ ADV BEL 29WA M48 F GRE2 800WH
KALKHOFF ENTIC 5+ ADV BEL 29WA M48 F GRE2 800WH
Barcodes | 4000990443531, 4000990443548 |
---|---|
Frame Type | Dames |
Hoofdkleur | Groen, Darksprings Matt Mat |
Leverstatus | Op voorraad bij leverancier |
Materiaal | ALUMINIUM |
Merk remmen primair achter | TEKTRO |
Merk remmen voor | TEKTRO |
Type remmen primair achter | GEEN |
Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
Wielmaat | 29 |
Merk | Kalkhoff |
Jaar | 2025 |
Aantal versnellingen | 99 |
Merk banden | ONBEKEND |
Merk derailleur achter | ONBEKEND |
Merk ketting | ONBEKEND |
Merk shifters | ONBEKEND |
Merk versnellingen | ONBEKEND |
Merk voorvork | ONBEKEND |
Merk wielen | ONBEKEND |
Merk zadel | ONBEKEND |
Model remmen primair achter | T535, 4-Zuiger |
Model remmen voor | T535, 4-Zuiger |
Type versnellingen | NAAF |
Tolweg 1
5386 BZ Geffen
KvK: 17177370
BTW: nl814351967b01
IBAN NL96RABO0129482366
Tel: 073- 5321506
Mail: info@meulenreek.nl
Meulenreek | Realisatie door Cees & Co