Beschrijving
XTC Advanced 29 3
Extra informatie
| Gewicht | 16 kg |
|---|---|
| Barcodes | 4712878770010 |
| Aantal versnellingen | 12 |
| Frame Type | Heren |
| Hoofdkleur | Zwart |
| Leverstatus | Op voorraad bij leverancier |
| Materiaal | CARBON |
| Merk casette | SHIMANO |
| Merk derailleur achter | SHIMANO |
| Merk dragers | UNKNOWN |
| Merk handvattape | UNKNOWN |
| Merk headset | UNKNOWN |
| Merk ketting | KMC |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen sec achter | UNKNOWN |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk schakelkabels | UNKNOWN |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk spatborden | UNKNOWN |
| Merk standaard | UNKNOWN |
| Merk stuur | UNKNOWN |
| Merk verlichting achter | UNKNOWN |
| Merk verlichting voor | UNKNOWN |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk voorvork | GIANT |
| Merk wielen | GIANT |
| Merk zadelpen | GIANT |
| Merk zadelpenklem | UNKNOWN |
| Model casette | Deore, 11×51 |
| Model derailleur achter | Deore |
| Model ketting | X-12 |
| Model remmen primair achter | BR-MT410, hydraulic, Shimano RT-26 rotors |
| Model remmen voor | BR-MT410, hydraulic, Shimano RT-26 rotors |
| Model shifters | Deore, 1×12 |
| Model versnellingen | Deore 12sp, 32T |
| Model voorvork | Crest 34 RRL, 100mm, remote lockout |
| Model wielen | XCT 29? alloy, 25mm inner width |
| Model zadelpen | Connect, 30.9 |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen sec achter | NONE |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | DERAILLEUR |
| Wielmaat | 29 |
| Merk | Giant |
| Jaar | 2022 |
| Merk banden | MAXXIS |
| Merk crankset | PRAXIS |
| Merk stuurpen | GIANT |
| Merk zadel | GIANT |
| Model banden | Recon Race 29×2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless |
| Model crankset | Cadet M24, Boost, 32t |
| Model stuurpen | Contact |
| Model zadel | Approach |













