Beschrijving
Defy Advanced Pro 1
Extra informatie
| Gewicht | 12 kg |
|---|---|
| Barcodes | 4712878959613 |
| Aantal versnellingen | 12 |
| Frame Type | Heren |
| Hoofdkleur | Wit, Zwart |
| Leverstatus | Op voorraad bij leverancier |
| Materiaal | CARBON |
| Merk banden | GIANT |
| Merk casette | SHIMANO |
| Merk crankset | SHIMANO |
| Merk derailleur achter | SHIMANO |
| Merk dragers | ONBEKEND |
| Merk handvattape | ONBEKEND |
| Merk headset | ONBEKEND |
| Merk ketting | KMC |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen sec achter | ONBEKEND |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk schakelkabels | ONBEKEND |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Merk standaard | ONBEKEND |
| Merk stuur | ONBEKEND |
| Merk stuurpen | GIANT |
| Merk verlichting achter | ONBEKEND |
| Merk verlichting voor | ONBEKEND |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk voorvork | GIANT |
| Merk wielen | GIANT |
| Merk zadel | GIANT |
| Merk zadelpen | GIANT |
| Merk zadelpenklem | ONBEKEND |
| Model banden | Giant Gavia Fondo 1, tubeless, 700x32c |
| Model casette | Shimano 105, 12-speed, 11×36 |
| Model crankset | Shimano 105, 34/50 |
| Model derailleur achter | Shimano 105 DI2 |
| Model derailleur voor | Shimano 105 DI2 |
| Model ketting | KMC X12L-1 |
| Model remmen primair achter | Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano SM-RT70 rotors |
| Model remmen voor | Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano SM-RT70 rotors |
| Model shifters | Shimano 105 Di2, 12-speed |
| Model stuurpen | Giant Contact SL Aero Light |
| Model versnellingen | Shimano 105 Di2, 12-speed |
| Model voorvork | Advanced SL-grade composite, full-composite OD Aer |
| Model wielen | Giant SLR 1 36 Disc Wheelsystem |
| Model zadel | Giant Fleet SL |
| Model zadelpen | Giant D-Fuse SL, composite, -5/+15mm offset |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen sec achter | GEEN |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | DERAILLEUR |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Giant |
| Jaar | 2024 |












