Beschrijving
AnyTour E+ 6 LST 25km/h
Extra informatie
Gewicht | 38 kg |
---|---|
Barcodes | 4712878910768, 4712878910775 |
Aantal versnellingen | 7 |
Frame Type | Dames |
Handvatbediening | 1 |
Hoofdkleur | Blauw, Sea Sparkle |
Leverstatus | Op voorraad bij leverancier |
Materiaal | ALUMINIUM |
Merk banden | SCHWALBE |
Merk casette | SHIMANO |
Merk crankset | GIANT |
Merk derailleur achter | UNKNOWN |
Merk derailleur voor | GIANT |
Merk dragers | UNKNOWN |
Merk handvattape | UNKNOWN |
Merk headset | UNKNOWN |
Merk ketting | KMC |
Merk motor | GIANT |
Merk powertrain | YAMAHA |
Merk remmen primair achter | TEKTRO |
Merk remmen sec achter | UNKNOWN |
Merk remmen voor | TEKTRO |
Merk schakelkabels | UNKNOWN |
Merk shifters | SHIMANO |
Merk spatborden | UNKNOWN |
Merk standaard | UNKNOWN |
Merk stuur | UNKNOWN |
Merk stuurpen | GIANT |
Merk verlichting achter | UNKNOWN |
Merk verlichting voor | UNKNOWN |
Merk versnellingen | SHIMANO |
Merk voorvork | GIANT |
Merk wielen | GIANT |
Merk zadel | SELLE ROYAL |
Merk zadelpen | GIANT |
Merk zadelpenklem | UNKNOWN |
Model banden | Schwalbe Marathon 622×50 Green Guard |
Model casette | 18T |
Model crankset | aluminum 38T |
Model derailleur achter | niet van toepassing |
Model derailleur voor | niet van toepassing |
Model ketting | KMC Z1e HX, e-bike optimized |
Model motor | SyncDrive Core 55Nm |
Model remmen primair achter | Tektro HD-M275, hydraulic disc, 180mm [F], 160mm [ |
Model remmen voor | Tektro HD-M275, hydraulic disc, 180mm [F], 160mm [ |
Model shifters | Shimano Nexus 7speed Revoshift |
Model stuurpen | Giant Contour, EVO display integrated, adjustable |
Model versnellingen | Shimano Nexus 7speed Revoshift |
Model voorvork | SR Suntour NEX E25 700C Coil 63mm travel |
Model wielen | Giant Double Wall Aluminum 622×21 |
Model zadel | Selle Royal Look-In gel |
Model zadelpen | Suspension 2-bolt micro-adjustable, 30,9x270mm |
Motor locatie | TRAPAS |
Type bediening | STUUR |
Type display | HD-DISPLAY |
Type elektrische fiets | NORMAAL |
Type motor | Middenmotor |
Type powertrain | SyncDrive Core |
Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
Type remmen sec achter | NONE |
Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
Accu ampere uur | 13.9 |
Type sensor | A |
Accu locatie | FRAME |
Merk accu | PANASONIC |
Type versnellingen | NAAF |
Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
Oplaadtijd normale lader | 5 |
Walkassist | 1 |
Accu voltage | 36 |
Oplaadtijd snellader | 4 |
Wattage motor | 250.00 |
Type accu | LI-ION |
Wielmaat | 28 |
Merk | Giant |
Jaar | 2024 |
Gerelateerde producten
-
Sale!
Sparta a-Shine M8b Titan Grey Matte Dames 2021
€2.849,00Oorspronkelijke prijs was: €2.849,00.€2.599,00Huidige prijs is: €2.599,00. -
Sale!
Stromer ST1 LCI EU-983-DP-SL-RF-SPL Deep Petrol Heren 2022
€6.028,00Oorspronkelijke prijs was: €6.028,00.€5.490,00Huidige prijs is: €5.490,00. -
Sale!
Kalkhoff ENTICE 7.B ADVAN+ Urbangreen Matt Heren 2022
€5.249,00Oorspronkelijke prijs was: €5.249,00.€3.999,00Huidige prijs is: €3.999,00. -
Giant DailyTour E+2 Zwart Dames 2022
€3.299,00