Beschrijving
AnyTour X E+ 3
Extra informatie
| Gewicht | 37 kg |
|---|---|
| Barcodes | 4711291186927 |
| Aantal versnellingen | 10 |
| Accu ampere uur | 17.4 |
| Accu locatie | FRAME |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Frame Type | Dames |
| Gemiddeld actieradius | 110 |
| Handvatbediening | 1 |
| Hoofdkleur | Bruin, Pyrite Brown |
| Leverstatus | Op voorraad bij leverancier |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk accu | PANASONIC |
| Merk banden | SCHWALBE |
| Merk casette | ONBEKEND |
| Merk crankset | ONBEKEND |
| Merk derailleur achter | SHIMANO |
| Merk derailleur voor | GIANT |
| Merk dragers | ONBEKEND |
| Merk handvattape | ONBEKEND |
| Merk headset | ONBEKEND |
| Merk ketting | KMC |
| Merk motor | GIANT |
| Merk powertrain | YAMAHA |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen sec achter | ONBEKEND |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk schakelkabels | ONBEKEND |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Merk standaard | ONBEKEND |
| Merk stuur | ONBEKEND |
| Merk stuurpen | GIANT |
| Merk verlichting achter | ONBEKEND |
| Merk verlichting voor | ONBEKEND |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk voorvork | ONBEKEND |
| Merk wielen | GIANT |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Merk zadelpen | GIANT |
| Merk zadelpenklem | ONBEKEND |
| Minimum bereik | 60 |
| Model banden | Schwalbe Smart Sam Plus 57-584 (27.5 x 2.25"), DD, |
| Model crankset | Alluminum 42T |
| Model derailleur achter | Shimano Deore, 10-speed, Shadow+ |
| Model derailleur voor | Niet aanwezig |
| Model ketting | KMC e.10 Sport, e-bike optimized |
| Model motor | SyncDrive Sport, 75Nm |
| Model remmen primair achter | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm |
| Model remmen voor | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm |
| Model shifters | Shimano Deore 10-speed |
| Model stuurpen | Giant Contour, EVO integrated, high adjustable |
| Model versnellingen | Shimano Deore 10-speed |
| Model voorvork | SR Suntour XCR32 ATB LO 27.5" Coil 100mm |
| Model wielen | Giant eX25, Tubeless Ready, 584×25 Aluminium |
| Model zadel | Selle Royal Vivo Ergo Unisex |
| Model zadelpen | Giant Suspension 2-bolt micro-adjustable, 30,9×270 |
| Motor locatie | TRAPAS |
| Oplaadtijd normale lader | 5.45 |
| Oplaadtijd snellader | 4.45 |
| Stand actieradius | ECO – Power |
| Type accu | LI-ION |
| Type bediening | HANDLEBAR |
| Type display | HD-DISPLAY |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type motor | Middenmotor |
| Type powertrain | SynDriveSport |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen sec achter | GEEN |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type sensor | A |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walkassist | 1 |
| Wattage motor | 250.00 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Giant |
| Jaar | 2025 |












