Beschrijving
DailyTour E+ 0 25km/h
Extra informatie
| Gewicht | 35 kg |
|---|---|
| Barcodes | 4711291059320 |
| Frame Type | Dames |
| Handvatbediening | 1 |
| Hoofdkleur | Blauw, Cobalt |
| Leverstatus | Op voorraad bij leverancier |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk banden | SCHWALBE |
| Merk casette | GATES |
| Merk crankset | GATES |
| Merk derailleur achter | UNKNOWN |
| Merk derailleur voor | GIANT |
| Merk dragers | UNKNOWN |
| Merk handvattape | UNKNOWN |
| Merk headset | UNKNOWN |
| Merk ketting | GATES |
| Merk motor | GIANT |
| Merk powertrain | YAMAHA |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen sec achter | UNKNOWN |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk schakelkabels | UNKNOWN |
| Merk shifters | UNKNOWN |
| Merk spatborden | UNKNOWN |
| Merk standaard | UNKNOWN |
| Merk stuur | UNKNOWN |
| Merk stuurpen | GIANT |
| Merk verlichting achter | UNKNOWN |
| Merk verlichting voor | UNKNOWN |
| Merk versnellingen | NUVINCI |
| Merk voorvork | SUNTOUR |
| Merk wielen | GIANT |
| Merk zadel | UNKNOWN |
| Merk zadelpen | GIANT |
| Merk zadelpenklem | UNKNOWN |
| Model banden | Schwalbe Marathon E Plus 622×50, Smart DualGuard A |
| Model casette | Gates CDXtm stainless steel 22T rear sprocket |
| Model crankset | Gates CDXtm CenterTrack 46T front sprocket |
| Model ketting | Gates CDXtm Carbon Drive 122t CenterTrack belt |
| Model motor | SyncDrive Sport 70Nm |
| Model remmen primair achter | Shimano BR-MT410, hydraulic disc, 160mm [F&R] |
| Model remmen voor | Shimano BR-MT410, hydraulic disc, 160mm [F&R] |
| Model stuurpen | Giant Contour, EVO display integrated, adjustable |
| Model versnellingen | Enviolo Automatiq, Pure controller |
| Model voorvork | SR Suntour MOBIE 25 AIR LO, 63mm, 15x100mm Axle |
| Model wielen | Giant eX 2, Tubeless Ready, 700c Aluminium |
| Model zadelpen | Giant Suspension 2-bolt micro-adjustable, 30,9×270 |
| Motor locatie | TRAPAS |
| Type bediening | STUUR |
| Type display | HD-DISPLAY |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type motor | Middenmotor |
| Type powertrain | SyncDrive Sport |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen sec achter | NONE |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Accu ampere uur | 22.4 |
| Type sensor | A |
| Accu locatie | FRAME |
| Merk accu | PANASONIC |
| Type versnellingen | NAAF |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Oplaadtijd normale lader | 7 |
| Walkassist | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Oplaadtijd snellader | 5.5 |
| Wattage motor | 250.00 |
| Type accu | LI-ION |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Giant |
| Jaar | 2024 |












